Кондиціонер до 35 м² Cooper&Hunter для дому з Wi-Fi CH-S12FTXD2-SC DAYTONA підходить для обгріву до -25 °C
Cooper&Hunter CH‑S12FTXD2‑SC Daytona (срібний) — це інверторна настінна спліт‑система з високою енергоефективністю, призначена для комфортного кондиціонування приміщень до ~35 м². Вона поєднує сучасну кліматичну технологію та стильний дизайн внутрішнього блока в сірому (Silver) кольорі, що добре вписується в інтер’єр вітальні, спальні чи дитячої кімнати.
Серія Daytona працює на екологічному холодоагенті R32, що забезпечує більшу енергоефективність та менший вплив на навколишнє середовище. Інверторна технологія дозволяє підтримувати стабільний мікроклімат із низьким рівнем шуму та економним споживанням електроенергії.
Кондиціонер підтримує як охолодження, так і обігрів — у режимі тепло він ефективно працює навіть при зовнішній температурі до −25 °C, що робить його придатним для використання в демісезон та холодну пору року.
Для покращення якості повітря застосовується система фільтрації CH 7‑SKY Technology разом з іонізатором SMART‑ION Filter та електростатичним ECO‑FRESH фільтром, що допомагає зменшити пил, алергени та неприємні запахи у приміщенні.
Кондиціонер оснащений широким набором функцій: Wi‑Fi керування, режими TURBO і SLEEP, датчик температури I FEEL, автоматичний рух жалюзі та самодіагностика, що робить експлуатацію зручною та комфортною.
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Бренд | Cooper&Hunter |
| Модель | CH‑S12FTXD2‑SC |
| Серія | Daytona |
| Тип кондиціонера | Настінна інверторна спліт‑система |
| Тип компресора | Інверторний (ротаційний) |
| Холодоагент | R32 |
| Номінальна холодопродуктивність | 3,51 (0,90–4,40) кВт |
| Номінальна теплопродуктивність | 3,81 (0,90–4,70) кВт |
| Споживана потужність (охолодження) | 0,96 (0,22–1,40) кВт |
| Споживана потужність (обігрів) | 0,95 (0,22–1,55) кВт |
| SEER (енергоефективність охолодження) | 7,1 (A++) |
| SCOP (енергоефективність обігріву) | 5,2 (A+++) |
| Рекомендована площа приміщення | до ~35 м² |
| Осушення повітря | ~1,40 л/год |
| Продуктивність повітря | 300–700 м³/год |
| Робочий діапазон (охолодження) | −15…+43 °C |
| Робочий діапазон (обігрів) | −25…+24 °C |
| Живлення | 220–240 В / 50 Гц / 1 фаза |
| Клас енергоефективності | A++/A+++ |
| Колір | Срібний (Silver) |
| Гарантія | 2 роки |
Габарити та вага
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Розміри внутрішнього блоку (В×Ш×Г) | 294 × 889 × 212 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 11 кг |
| Розміри зовнішнього блоку (В×Ш×Г) | 555 × 732 × 330 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 24,5 кг |
| Обʼєм холодоагенту | 0,50 кг |
Монтажні параметри
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Діаметр рідинної магістралі | 6,35 мм (1/4″) |
| Діаметр газової магістралі | 9,53 мм (3/8″) |
| Максимальна довжина траси | 15 м |
| Максимальний перепад висоти | 10 м |
Функції та можливості
| Функція | Наявність |
|---|---|
| Інверторна технологія | ✓ |
| Wi‑Fi керування | ✓ |
| I FEEL (датчик температури пульта) | ✓ |
| CH SMART‑ION Filter (іонізатор) | ✓ |
| CH 7‑SKY Technology (6‑в‑1 фільтрація) | ✓ |
| ECO‑FRESH (електростатичний фільтр) | ✓ |
| Self‑Clean | ✓ |
| Double Self‑Clean | ✓ |
| Турбо режим | ✓ |
| Нічний режим SLEEP | ✓ |
| Таймер | ✓ |
| Авторестарт | ✓ |
| Самодіагностика | ✓ |
| SWING (автоматичний рух жалюзі) | ✓ |
| Захист від обмерзання | ✓ |
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.