Кондиціонер до 50 м2 Cooper&Hunter для дому з Wi-Fi CH-S18FVX-NG Inverter Console підходить для обігріву до -25 °C
Інверторний кондиціонер Cooper&Hunter CH-S18FVX-NG — сучасна спліт-система консольного типу (Slim/Console), призначена для ефективного охолодження та обігріву приміщень площею до 50 м². Завдяки використанню DC-інверторного компресора кондиціонер забезпечує плавне регулювання потужності, стабільну роботу та економне споживання електроенергії.
Модель працює на сучасному холодоагенті R32, який має високу енергоефективність і менший вплив на навколишнє середовище. Кондиціонер здатний ефективно працювати на обігрів при температурі зовнішнього повітря до −25 °C, що дозволяє використовувати його як додаткове джерело тепла у холодний період року.
Консольний внутрішній блок має компактний корпус, що дозволяє встановлювати його в нижній частині стіни. Такий тип монтажу забезпечує рівномірний розподіл повітря: холодне повітря подається зверху, а тепле — уздовж підлоги.
Кондиціонер оснащений Wi-Fi модулем, який дозволяє керувати роботою пристрою зі смартфона. Функція I-Feel визначає температуру у місці знаходження пульта дистанційного керування і автоматично коригує роботу кондиціонера для створення максимально комфортних умов.
Додаткові функції — таймер, нічний режим, автоматичний перезапуск, самодіагностика та інтелектуальна система розморожування — забезпечують зручну і надійну експлуатацію кондиціонера. Теплообмінник має антикорозійне покриття GREEN-FIN, що подовжує термін служби обладнання.
Основні характеристики
| Модель | Cooper&Hunter CH-S18FVX-NG |
| Тип системи | Спліт-система консольного типу (Slim / Console) |
| Тип компресора | DC-інверторний |
| Холодоагент | R32 |
| Рекомендована площа приміщення | до 50 м² |
| Живлення | 220-240 В / 50 Гц / 1 фаза |
Потужність і енергоспоживання
| Холодопродуктивність | 5,20 кВт (1,26–6,60 кВт) |
| Теплопродуктивність | 5,33 кВт (1,12–6,68 кВт) |
| Споживана потужність (охолодження) | 1,55 кВт (0,38–2,45 кВт) |
| Споживана потужність (обігрів) | 1,50 кВт (0,36–2,50 кВт) |
| SEER | 6,6 |
| SCOP | 5,1 |
| Клас енергоефективності (охолодження) | A++ |
| Клас енергоефективності (обігрів) | A+++ |
Робочі параметри
| Робочий діапазон температур (охолодження) | −15…+43 °C |
| Робочий діапазон температур (обігрів) | −25…+24 °C |
| Осушення повітря | 1,8 л/год |
| Повітропродуктивність | 320 / 410 / 460 / 520 / 580 / 650 / 700 м³/год |
| Режими роботи | Охолодження / обігрів / вентиляція / осушення |
Рівень шуму
| Рівень шуму внутрішнього блоку | 28–47 дБ(A) |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | 57 дБ(A) |
Габарити та вага
| Розміри внутрішнього блоку | 700 × 600 × 215 мм |
| Розміри зовнішнього блоку | 963 × 700 × 396 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 15,5 кг |
| Вага зовнішнього блоку | 46 кг |
Монтажні параметри
| Діаметр рідинної магістралі | 6,35 мм (1/4") |
| Діаметр газової магістралі | 12,7 мм (1/2") |
| Максимальна довжина траси | 25 м |
| Максимальний перепад висоти | 10 м |
| Заправка холодоагенту | приблизно 0,95–1,0 кг |
Функції
| Інверторний компресор | ✔ |
| Wi-Fi керування | ✔ |
| Функція I-Feel | ✔ |
| Автоматичний режим роботи | ✔ |
| Нічний режим (Sleep) | ✔ |
| Турбо режим | ✔ |
| Таймер 24 години | ✔ |
| Самодіагностика | ✔ |
| Автоматичний перезапуск | ✔ |
| Інтелектуальне розморожування | ✔ |
| LED-дисплей | ✔ |
| ECO-Fresh фільтр очищення повітря | ✔ |
| Антикорозійне покриття GREEN-FIN | ✔ |
| Багатошвидкісний вентилятор | ✔ |
| Тиха робота | ✔ |
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.