Кондиционер до 25 м² Cooper&Hunter для дома с Wi-Fi CH-S09FTXAN-WP NATURE подходит для обогрева до -15°C
Инверторный кондиционер Cooper&Hunter CH-S09FTXAN-WP серии Nature Inverter — современная сплит система премиум-класса, предназначенная для эффективного охлаждения и обогрева помещений площадью до 25 м². Модель сочетает высокую энергоэффективность, низкий уровень шума и расширенный набор функций для комфортного микроклимата в квартире, доме или офисе.
Благодаря инверторном компрессору кондиционер автоматически регулирует мощность работы, что позволяет поддерживать стабильную температуру и уменьшить потребление электроэнергии. Устройство работает на современном экологичном хладагенте R32, который оказывает повышенное эффективность и меньшее влияние на окружающую среду.
Модель оснащена встроенным Wi-Fi модулем, позволяющим управлять кондиционером со смартфона через интернет. Система также поддерживает функцию I-FEEL, которая определяет температуру непосредственно возле пульта управления, обеспечивая максимально комфортный микроклимат.
Кондиционер может работать на обогрев даже при температуре внешнего воздуха до −25°C, что делает его эффективным решением для использования зимой. Дополнительные технологии очистки воздуха, включая ионизацию и систему самоочистки теплообменника, помогают поддерживать здоровый микроклимат в помещении.
Благодаря современному дизайну, тихой работе и высокому классу энергоэффективности A+++модель идеально подходит для спальни, гостиной или офисного помещения.
Основные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Бренд | Cooper&Hunter |
| Модель | CH-S09FTXAN-WP |
| Серия | Nature Inverter |
| Тип | Настенная сплит-система |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Рекомендуемая площадь помещения | до 25 м2 |
| Мощность | 9000 BTU |
| Режимы работы | Охлаждение / Обегров / Вентиляция / Осушение |
| Работа на обогрев до | −25 °C |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Холодоагент | R32 |
| Wi-Fi управление | Встроенное |
| Страна производства | Китай |
Производительность
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Холодопроизводительность | 2.7 кВт |
| Теплопроизводительность | 3.0 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.67 кВт |
| Потребляемая мощность (обегров) | 0.68 кВт |
| Осушение воздуха | 0.8 л/ч |
| Воздушный поток | 180 / 390 / 420 / 440 / 470 / 540 / 570 / 610 м³/год |
Энергоэффективность
| Параметр | Значение |
|---|---|
| SEER (охлаждение) | 8.5 |
| SCOP (обегров) | до 5.7 |
| EER | 4.03 |
| COP | 4.41 |
| Годовое потребление электроэнергии (охлаждение) | 111 кВт*ч |
| Годовое потребление электроэнергии (обегов) | 822 кВт*ч |
Уровень шума
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внутренний блок | 19–38 дБ |
| Внешний блок | 50 дБ |
Габариты и вес
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г) | 837 × 293 × 200 мм |
| Размеры внешнего блока (Ш×В×Г) | 732 × 555 × 330 мм |
| Вес внутреннего блока | 9.5 кг |
| Вес внешнего блока | 25 кг |
Монтажные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 мм (1/4") |
| Диаметр газовой трубы | 9.53 мм (3/8") |
| Максимальная длина трассы | 15 м |
| Максимальный перепад высоты | 10 м |
| Электропитание | 220–240 В / 50 Гц / 1 фаза |
Функции и технологии
| Функция | Наличие |
|---|---|
| Wi-Fi управление | ✓ |
| Функция I-FEEL | ✓ |
| Turbo режим | ✓ |
| Самоочистка (Self-Clean) | ✓ |
| Double Self-Clean | ✓ |
| Ионизатор воздуха | ✓ |
| УФ-очистка воздуха | ✓ |
| Таймер | ✓ |
| Ночной режим (Sleep) | ✓ |
| Самодиагностика | ✓ |
| Авторестарт | ✓ |
| Защита от обледенения | ✓ |
| Теплий старт | ✓ |
| Очередное отопление +8°C | ✓ |
| Подключение Fresh Air Kit | ✓ (опция) |
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.