Кондиционер до 50 м2 Cooper&Hunter для дома с Wi-Fi CH-S18FTXD2-WP DAYTONA подходит для обогрева до -25°C
Cooper&Hunter CH-S18FTXD2-WP Daytona — инверторная настенная сплит система, предназначенная для эффективного охлаждения и обогрева помещений площадью до 50 м². Модель сочетает высокую энергоэффективность, современные технологии очистки воздуха и стабильную работу даже при низких температурах внешнего воздуха.
Кондиционер работает на экологичном хладагенте R32, который обеспечивает высокую производительность и снижает энергопотребление. Благодаря инверторной технологии компрессор плавно регулирует мощность работы, поддерживая стабильную температуру в помещении и уменьшая расход электроэнергии.
Система может работать как тепловой насос, обеспечивая эффективный обогрев при температуре внешнего воздуха до −25 °C, что позволяет использовать кондиционер как альтернативный источник отопления в межсезонье или зимой.
Для очистки воздуха используется комплексная система CH 7-SKY Technology, которая включает несколько степеней фильтрации. Ионизатор CH SMART-ION Filter помогает уменьшить количество пыли, бактерий и неприятных запахов, создавая здоровый микроклимат в помещении.
Модель оснащена встроенным Wi-Fi модулем, позволяющим управлять кондиционером через смартфон или планшет. Также предусмотрен ряд функций комфорта: ночной режим SLEEPрежим быстрого охлаждения TURBO, функцию I FEEL для более точного контроля температуры и систему самоочистки теплообменника Self-Clean, которая предотвращает появление бактерий и грибков внутри блока.
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S18FTXD2-WP – это современное решение для квартиры, частного дома, офиса или коммерческого помещения, которое обеспечивает комфортный микроклимат в течение всего года.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Бренд | Cooper&Hunter |
| Модель | CH-S18FTXD2-WP |
| Серия | Daytona |
| Тип кондиционера | Настенная инверторная сплит-система |
| Тип компрессора | Ротационный инверторный |
| Холодоагент | R32 |
| Рекомендуемая площадь помещения | 37–55 м² |
| Маркировка мощности | 18 000 BTU |
| Мощность охлаждения | 5,20 (1,00–6,10) кВт |
| Мощность обогрева | 5,60 (1,10–6,60) кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,58 (0,10–2,35) кВт |
| Потребляемая мощность (обегров) | 1,44 (0,18–2,40) кВт |
| SEER | 7,1 (A++) |
| SCOP | 5,7 (A+++) |
| EER | 3,30 |
| COP | 3,90 |
| Осушение воздуха | 1.9 л/ч |
| Производительность воздуха | 460 / 520 / 570 / 610 / 680 / 750 / 850 м³/год |
| Уровень шума внутреннего блока | 24 / 27 / 30 / 34 / 38 / 40 / 45 дБ |
| Уровень шума внешнего блока | 56 дБ |
| Рабочий диапазон (охлаждение) | −15 … +50 °C |
| Рабочий диапазон (обегов) | −25 … +30 °C |
| Электропитание | 220-240 В / 50 Гц / 1 фаза |
Габариты и вес
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г) | 1017 × 304 × 221 мм |
| Вес внутреннего блока | 13,5 кг |
| Размеры внешнего блока (Ш×В×Г) | 802 × 555 × 330 мм |
| Вес внешнего блока | 30,5 кг |
| Количество хладагента | 0,5 кг |
Монтажные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр жидкостной магистрали | 6,35 мм (1/4″) |
| Диаметр газовой магистрали | 12,7 мм (1/2″) |
| Максимальная длина трассы | 25 м |
| Максимальный перепад высоты | 10 м |
Функции и возможности
| Функция | Наличие |
|---|---|
| Инверторная технология | ✓ |
| Wi-Fi управление | ✓ |
| Ионизатор CH SMART-ION Filter | ✓ |
| Система очистки CH 7-SKY Technology | ✓ |
| Self-Clean (самоочистка теплообменника) | ✓ |
| I FEEL (датчик температуры в пульте) | ✓ |
| Турбо режим | ✓ |
| Ночной режим SLEEP | ✓ |
| Таймер | ✓ |
| Авторестарт | ✓ |
| Самодиагностика | ✓ |
| Очередное отопление +8 °C | ✓ |
| Теплий старт | ✓ |
| Автоматическое движение жалюзи (SWING) | ✓ |
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.